ホーム > JCSS校正
当社は、認定基準としてJIS Q 17025 (ISO/IEC 17025) を用い、認定スキームをISO/IEC17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。 JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC) 及び 国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。 当社校正室は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0345は、当校正室の認定番号です。
◆J C S S 校 正 料 金
〇 分銅・おもりのJCSS校正料金表
公称値 | Eクラス | F1クラス | F2クラス | Mクラス |
20kg | 35,000 | 25,000 | 15,000 | 7,000 |
10kg | 30,000 | 20,000 | 14,000 | 7,000 |
5kg | 25,000 | 16,000 | 12,000 | 7,000 |
2kg | 25,000 | 16,000 | 12,000 | 7,000 |
1kg | 20,000 | 13,000 | 9,000 | 6,000 |
500g | 20,000 | 13,000 | 9,000 | 6,000 |
200g | 20,000 | 11,000 | 7,000 | 6,000 |
100g | 20,000 | 11,000 | 7,000 | 6,000 |
50g | 15,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
20g | 15,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
10g | 15,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
5g | 15,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
2g | 15,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
1g | 15,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
500mg | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
200mg | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
100mg | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
50mg | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
20mg | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
10mg | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
5mg | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
2mg | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
1mg | 12,000 | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
*価格は税抜きです。 |
公称値 | Mクラス |
20kg以上 25kg以下 | 10,000 |
10kg以上 20kg未満 | 9,000 |
5kg以上 10kg未満 | 8,000 |
2kg以上 5kg未満 | 7,000 |
1kg以上 2kg未満 | 6,000 |
500g以上 1kg未満 | 6,000 |
200g以上 500g未満 | 6,000 |
100g以上 200g未満 | 6,000 |
50g以上 100g未満 | 6,000 |
20g以上 50g未満 | 6,000 |
10g以上 20g未満 | 6,000 |
*価格は税抜きです。 |
公称値 | E2級分銅 | F1級(特級)分銅 | ケース | ||||
商品番号 | 標準価格 | 商品番号 | 標準価格 | ||||
20kg | J-GB-20KE2 | 365,800 | J-GB-20KF1 | 204,800 | アルミケース | ||
10kg | J-GB-10KE2 | 245,800 | J-GB-10KF1 | 138,800 | アルミケース | ||
5kg | J-GB-5KE2 | 168,800 | J-GB-5KF1 | 79,800 | アルミケース | ||
2kg | J-GB-2KE2 | 115,800 | J-GB-2KF1 | 38,800 | プラケース | ||
1kg | J-GB-1KE2 | 79,800 | J-GB-1KF1 | 30,800 | プラケース | ||
500g | J-GB-500E2 | 65,800 | J-GB-500F1 | 24,800 | プラケース | ||
200g | J-GB-200E2 | 45,800 | J-GB-200F1 | 18,800 | プラケース | ||
100g | J-GB-100E2 | 42,800 | J-GB-100F1 | 17,800 | プラケース | ||
50g | J-GB-50E2 | 35,800 | J-GB-50F1 | 14,800 | プラケース | ||
20g | J-GB-20E2 | 33,800 | J-GB-20F1 | 14,280 | プラケース | ||
10g | J-GB-10E2 | 32,800 | J-GB-10F1 | 14,280 | プラケース | ||
5g | J-GB-5E2 | 29,800 | J-GB-5F1 | 14,080 | プラケース | ||
2g | J-GB-2E2 | 29,800 | J-GB-2F1 | 14,080 | プラケース | ||
1g | J-GB-1E2 | 29,800 | J-GB-1F1 | 14,080 | プラケース | ||
*JCSS校正証明書付 **価格は税抜きです。 |
公称値 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | ケース | ||||
商品番号 | 標準価格 | 商品番号 | 標準価格 | ||||
20kg | J-GB-20KF2 | 164,800 | J-GB-20KM1 | 126,800 | アルミケース | ||
10kg | J-GB-10KF2 | 122,800 | J-GB-10KM1 | 90,800 | アルミケース | ||
5kg | J-GB-5KF2 | 70,800 | J-GB-5KM1 | 55,800 | アルミケース | ||
2kg | J-GB-2KF2 | 31,800 | J-GB-2KM1 | 23,800 | プラケース | ||
1kg | J-GB-1KF2 | 23,800 | J-GB-1KM1 | 19,800 | プラケース | ||
500g | J-GB-500F2 | 18,800 | J-GB-500M1 | 13,800 | プラケース | ||
200g | J-GB-200F2 | 13,800 | J-GB-200M1 | 11,800 | プラケース | ||
100g | J-GB-100F2 | 12,800 | J-GB-100M1 | 10,800 | プラケース | ||
50g | J-GB-50F2 | 11,800 | J-GB-50M1 | 9,800 | プラケース | ||
20g | J-GB-20F2 | 11,280 | J-GB-20M1 | 9,580 | プラケース | ||
10g | J-GB-10F2 | 11,280 | J-GB-10M1 | 9,580 | プラケース | ||
5g | J-GB-5F2 | 11,080 | J-GB-5M1 | 9,580 | プラケース | ||
2g | J-GB-2F2 | 11,080 | J-GB-2M1 | 9,580 | プラケース | ||
1g | J-GB-1F2 | 11,080 | J-GB-1M1 | 9,580 | プラケース | ||
*JCSS校正証明書付 **価格は税抜きです。 |
公称値 | F1級分銅 | F2級分銅 | ケース | ||
商品番号 | 標準価格 | 商品番号 | 標準価格 | ||
20kg | J-SX-DB-20KF1 | 157,800 | J-SX-DB-20KF2 | 135,800 | アルミケース |
10kg | J-SX-DB-10KF1 | 113,800 | J-SX-DB-10KF2 | 95,800 | アルミケース |
5kg | J-SX-DB-5KF1 | 82,800 | J-SX-DB-5KF2 | 74,800 | アルミケース |
2kg | J-SX-DB-2KF1 | 63,800 | J-SX-DB-2KF2 | 59,800 | アルミケース |
1kg | J-SX-DB-1KF1 | 52,800 | J-SX-DB-1KF2 | 49,800 | アルミケース |
500g | J-SX-DB-500F1 | 47,800 | J-SX-DB-500F2 | 44,800 | アルミケース |
*JCSS校正証明書付 **価格は税抜きです。 |
公称値 | M1級(2級)分銅 | ケース | |
商品番号 | 標準価格 | ||
20kg | J-SX-DB-20KM1 | 123,800 | アルミケース |
10kg | J-SX-DB-10KM1 | 85,800 | アルミケース |
5kg | J-SX-DB-5KM1 | 66,800 | アルミケース |
2kg | J-SX-DB-2KM1 | 52,800 | アルミケース |
1kg | J-SX-DB-1KM1 | 45,800 | アルミケース |
500g | J-SX-DB-500M1 | 39,800 | アルミケース |
*JCSS校正証明書付 **価格は税抜きです。 |
公称値 | F1級分銅 | F2級分銅 | M1級(2級)分銅 | |||
商品番号 | 標準価格 | 商品番号 | 標準価格 | 商品番号 | 標準価格 | |
20kg | J-SX-ZB-20KF1 | 133,800 | J-SX-ZB-20KF2 | 112,800 | J-SX-ZB-20KM1 | 96,800 |
10kg | J-SX-ZB-10KF1 | 103,800 | J-SX-ZB-10KF2 | 83,800 | J-SX-ZB-10KM1 | 69,800 |
5kg | J-SX-ZB-5KF1 | 73,800 | J-SX-ZB-5KF2 | 60,800 | J-SX-ZB-5KM1 | 50,800 |
2kg | J-SX-ZB-2KF1 | 56,800 | J-SX-ZB-2KF2 | 44,800 | J-SX-ZB-2KM1 | 33,800 |
1kg | J-SX-ZB-1KF1 | 45,800 | J-SX-ZB-1KF2 | 34,800 | J-SX-ZB-1KM1 | 28,800 |
500g | J-SX-ZB-500F1 | 36,800 | J-SX-ZB-500F2 | 30,800 | J-SX-ZB-500M1 | 25,800 |
*JCSS校正証明書付 **価格は税抜きです。 |
公称値 | E2級分銅 | F1級(特級)分銅 | ケース | ||||
商品番号 | 標準価格 | 商品番号 | 標準価格 | ||||
500mg | J-PB-500mE2 | 19,800 | J-PB-500mF1 | 12,000 | プラケース | ||
200mg | J-PB-200mE2 | J-PB-200mF1 | プラケース | ||||
100mg | J-PB-100mE2 | J-PB-100mF1 | プラケース | ||||
50mg | J-PB-50mE2 | J-PB-50mF1 | プラケース | ||||
20mg | J-PB-20mE2 | J-PB-20mF1 | プラケース | ||||
10mg | J-PB-10mE2 | J-PB-10mF1 | プラケース | ||||
5mg | J-PB-5mE2 | J-PB-5mF1 | プラケース | ||||
2mg | J-PB-2mE2 | J-PB-2mF1 | プラケース | ||||
1mg | J-PB-1mE2 | J-PB-1mF1 | プラケース | ||||
*JCSS校正証明書付 **価格は税抜きです。 |
公称値 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | ケース | ||||
商品番号 | 標準価格 | 商品番号 | 標準価格 | ||||
500mg | J-PB-500mF2 | 9,000 | J-PB-500mM1 | 8,000 | プラケース | ||
200mg | J-PB-200mF2 | J-PB-200mM1 | プラケース | ||||
100mg | J-PB-100mF2 | J-PB-100mM1 | プラケース | ||||
50mg | J-PB-50mF2 | J-PB-50mM1 | プラケース | ||||
20mg | J-PB-20mF2 | J-PB-20mM1 | プラケース | ||||
10mg | J-PB-10mF2 | J-PB-10mM1 | プラケース | ||||
5mg | J-PB-5mF2 | J-PB-5mM1 | プラケース | ||||
2mg | J-PB-2mF2 | J-PB-2mM1 | プラケース | ||||
1mg | J-PB-1mF2 | J-PB-1mM1 | プラケース | ||||
*JCSS校正証明書付 **価格は税抜きです。 |
【JCSS登録証・認定証】
【JCSS校正証明書(見本)】