ホーム > JCSS校正

当社は、認定基準としてJIS Q 17025 (ISO/IEC 17025) を用い、認定スキームをISO/IEC17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。 JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC) 及び 国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。 当社校正室は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0345は、当校正室の認定番号です。
◆J C S S 校 正 料 金

〇 分銅・おもりのJCSS校正料金表
| 公称値 | Eクラス | F1クラス | F2クラス | Mクラス |
| 1000kg | - | - | \55,000 | \38,000 |
| 500kg | - | - | \55,000 | \38,000 |
| 200kg | - | - | \55,000 | \35,000 |
| 100kg | - | - | \32,000 | \24,000 |
| 50kg | - | - | \32,000 | \24,000 |
| 20kg | \35,000 | \25,000 | \15,000 | \7,000 |
| 10kg | \30,000 | \20,000 | \14,000 | \7,000 |
| 5kg | \25,000 | \16,000 | \12,000 | \7,000 |
| 2kg | \25,000 | \16,000 | \12,000 | \7,000 |
| 1kg | \20,000 | \13,000 | \9,000 | \6,000 |
| 500g | \20,000 | \13,000 | \9,000 | \6,000 |
| 200g | \20,000 | \11,000 | \7,000 | \6,000 |
| 100g | \20,000 | \11,000 | \7,000 | \6,000 |
| 50g | \15,000 | \9,000 | \7,000 | \6,000 |
| 20g | \15,000 | \9,000 | \7,000 | \6,000 |
| 10g | \15,000 | \9,000 | \7,000 | \6,000 |
| 5g | \15,000 | \9,000 | \7,000 | \6,000 |
| 2g | \15,000 | \9,000 | \7,000 | \6,000 |
| 1g | \15,000 | \9,000 | \7,000 | \6,000 |
| 500mg | \15,000 | \9,000 | \7,000 | \6,000 |
| 200mg | \15,000 | \9,000 | \7,000 | \6,000 |
| 100mg | \15,000 | \9,000 | \7,000 | \6,000 |
| 50mg | \15,000 | \9,000 | \7,000 | \6,000 |
| 20mg | \15,000 | \9,000 | \7,000 | \6,000 |
| 10mg | \15,000 | \9,000 | \7,000 | \6,000 |
| 5mg | \15,000 | \9,000 | \7,000 | \6,000 |
| 2mg | \15,000 | \9,000 | \7,000 | \6,000 |
| 1mg | \15,000 | \9,000 | \7,000 | \6,000 |
| *価格は税抜きです。 | ||||
| 公称値 | Eクラス | F1クラス | F2クラス | Mクラス |
| 1000kg | - | - | ±5.2g | ±16g |
| 500kg | - | - | ±2.6g | ±8.0g |
| 200kg | - | - | ±1.3g | ±3.3g |
| 100kg | - | - | ±0.75g | ±1.6g |
| 50kg | - | - | ±0.40g | ±0.8g |
| 20kg | ±10mg | ±30mg | ±0.10g | ±0.30g |
| 10kg | ±5.0mg | ±16mg | ±50mg | ±0.16g |
| 5kg | ±4.0mg | ±8.0mg | ±25mg | ±80mg |
| 2kg | ±1.6mg | ±3.0mg | ±10mg | ±30mg |
| 1kg | ±0.78mg | ±1.6mg | ±5.0mg | ±16mg |
| 500g | ±0.40mg | ±0.80mg | ±2.5mg | ±8.0mg |
| 200g | ±0.14mg | ±0.30mg | ±1.0mg | ±3.0mg |
| 100g | ±0.071mg | ±0.16mg | ±0.50mg | ±1.6mg |
| 50g | ±0.044mg | ±0.10mg | ±0.30mg | ±1.0mg |
| 20g | ±0.034mg | ±0.080mg | ±0.25mg | ±0.80mg |
| 10g | ±0.028mg | ±0.060mg | ±0.20mg | ±0.60mg |
| 5g | ±0.022mg | ±0.050mg | ±0.16mg | ±0.50mg |
| 2g | ±0.017mg | ±0.040mg | ±0.12mg | ±0.40mg |
| 1g | ±0.014mg | ±0.030mg | ±0.10mg | ±0.30mg |
| 500mg | ±0.0086mg | ±0.025mg | ±0.080mg | ±0.25mg |
| 200mg | ±0.0069mg | ±0.020mg | ±0.060mg | ±0.20mg |
| 100mg | ±0.0054mg | ±0.016mg | ±0.050mg | ±0.16mg |
| 50mg | ±0.0046mg | ±0.012mg | ±0.040mg | ±0.12mg |
| 20mg | ±0.0039mg | ±0.010mg | ±0.030mg | ±0.10mg |
| 10mg | ±0.0036mg | ±0.0080mg | ±0.025mg | ±0.080mg |
| 5mg | ±0.0028mg | ±0.0060mg | ±0.020mg | ±0.060mg |
| 2mg | ±0.0028mg | ±0.0060mg | ±0.020mg | ±0.060mg |
| 1mg | ±0.0028mg | ±0.0060mg | ±0.020mg | ±0.060mg |
| 公称値 | Mクラス |
| 512kg以上 1021kg未満 | \60,000 |
| 205kg以上 512kg未満 | \55,000 |
| 103kg以上 205kg未満 | \50,000 |
| 52kg以上 103kg未満 | \35,000 |
| 25kg以上 52kg未満 | \35,000 |
| 20kg以上 25kg未満 | \10,000 |
| 10kg以上 20kg未満 | \9,000 |
| 5kg以上 10kg未満 | \8,000 |
| 2kg以上 5kg未満 | \7,000 |
| 1kg以上 2kg未満 | \6,000 |
| 500g以上 1kg未満 | \6,000 |
| 200g以上 500g未満 | \6,000 |
| 100g以上 200g未満 | \6,000 |
| 50g以上 100g未満 | \6,000 |
| 20g以上 50g未満 | \6,000 |
| 10g以上 20g未満 | \6,000 |
| *価格は税抜きです。 | |
| 公称値 | Mクラス |
| 512kg以上 1021kg未満 | ±15g |
| 205kg以上 512kg未満 | ±7.5g |
| 103kg以上 205kg未満 | ±3.6g |
| 52kg以上 103kg未満 | ±2.0g |
| 25kg以上 52kg未満 | ±1.0g |
| 20kg以上 25kg未満 | ±0.30g |
| 10kg以上 20kg未満 | ±0.16g |
| 5kg以上 10kg未満 | ±80mg |
| 2kg以上 5kg未満 | ±30mg |
| 1kg以上 2kg未満 | ±16mg |
| 500g以上 1kg未満 | ±8.0mg |
| 200g以上 500g未満 | ±3.0mg |
| 100g以上 200g未満 | ±1.6mg |
| 50g以上 100g未満 | ±1.0mg |
| 20g以上 50g未満 | ±0.80mg |
| 10g以上 20g未満 | ±0.60mg |
【JCSS登録証・認定証】
【JCSS校正証明書(見本)】
【トレーサビリティ体系図(2024年2月現在)】