ホーム > JCSS校正
当社は、認定基準としてJIS Q 17025 (ISO/IEC 17025) を用い、認定スキームをISO/IEC17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。 JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋認定協力機構(APAC) 及び 国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。 当社校正室は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0345は、当校正室の認定番号です。
◆J C S S 校 正 料 金
〇 分銅・おもりのJCSS校正料金表
公称値 | F1クラス | F2クラス | Mクラス |
20kg | 25,000 | 15,000 | 7,000 |
10kg | 20,000 | 14,000 | 7,000 |
5kg | 16,000 | 12,000 | 7,000 |
2kg | 16,000 | 12,000 | 7,000 |
1kg | 13,000 | 9,000 | 6,000 |
500g | 13,000 | 9,000 | 6,000 |
200g | 11,000 | 7,000 | 6,000 |
100g | 11,000 | 7,000 | 6,000 |
50g | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
20g | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
10g | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
5g | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
2g | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
1g | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
500mg | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
200mg | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
100mg | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
50mg | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
20mg | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
10mg | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
5mg | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
2mg | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
1mg | 9,000 | 7,000 | 6,000 |
*価格は税抜きです。 |
公称値 | Mクラス |
20kg以上 25kg以下 | 10,000 |
10kg以上 20kg未満 | 9,000 |
5kg以上 10kg未満 | 8,000 |
2kg以上 5kg未満 | 7,000 |
1kg以上 2kg未満 | 6,000 |
500g以上 1kg未満 | 6,000 |
200g以上 500g未満 | 6,000 |
100g以上 200g未満 | 6,000 |
50g以上 100g未満 | 6,000 |
20g以上 50g未満 | 6,000 |
10g以上 20g未満 | 6,000 |
*価格は税抜きです。 |
公称値 | F1級(特級)分銅 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | ケース | |||
商品番号 | 標準価格 | 商品番号 | 標準価格 | 商品番号 | 標準価格 | ||
20kg | J-GB-20KF1 | 228,000 | J-GB-20KF2 | 213,000 | J-GB-20KM1 | 182,000 | アルミケース |
10kg | J-GB-10KF1 | 135,000 | J-GB-10KF2 | 124,000 | J-GB-10KM1 | 114,000 | アルミケース |
5kg | J-GB-5KF1 | 98,000 | J-GB-5KF2 | 88,000 | J-GB-5KM1 | 78,000 | アルミケース |
2kg | J-GB-2KF1 | 52,000 | J-GB-2KF2 | 39,000 | J-GB-2KM1 | 28,000 | プラケース |
1kg | J-GB-1KF1 | 43,000 | J-GB-1KF2 | 32,000 | J-GB-1KM1 | 23,000 | プラケース |
500g | J-GB-500F1 | 35,000 | J-GB-500F2 | 28,000 | J-GB-500M1 | 19,800 | プラケース |
200g | J-GB-200F1 | 24,000 | J-GB-200F2 | 21,000 | J-GB-200M1 | 16,000 | プラケース |
100g | J-GB-100F1 | 22,000 | J-GB-100F2 | 17,000 | J-GB-100M1 | 14,000 | プラケース |
50g | J-GB-50F1 | 18,000 | J-GB-50F2 | 16,000 | J-GB-50M1 | 12,000 | プラケース |
20g | J-GB-20F1 | 17,000 | J-GB-20F2 | 15,000 | J-GB-20M1 | 11,000 | プラケース |
10g | J-GB-10F1 | 16,000 | J-GB-10F2 | 14,000 | J-GB-10M1 | 10,000 | プラケース |
5g | J-GB-5F1 | 16,000 | J-GB-5F2 | 14,000 | J-GB-5M1 | 10,000 | プラケース |
2g | J-GB-2F1 | 16,000 | J-GB-2F2 | 14,000 | J-GB-2M1 | 10,000 | プラケース |
1g | J-GB-1F1 | 16,000 | J-GB-1F2 | 14,000 | J-GB-1M1 | 10,000 | プラケース |
*JCSS校正証明書付 **価格は税抜きです。 |
公称値 | F1級(特級)分銅 | F2級(1級)分銅 | ケース | ||
商品番号 | 標準価格 | 商品番号 | 標準価格 | ||
20kg | J-SX-DB-20KF1 | 138,000 | J-SX-DB-20KF2 | 112,000 | アルミケース |
10kg | J-SX-DB-10KF1 | 113,000 | J-SX-DB-10KF2 | 83,000 | アルミケース |
5kg | J-SX-DB-5KF1 | 85,000 | J-SX-DB-5KF2 | 66,000 | アルミケース |
2kg | J-SX-DB-2KF1 | 72,000 | J-SX-DB-2KF2 | 54,000 | アルミケース |
1kg | J-SX-DB-1KF1 | 55,000 | J-SX-DB-1KF2 | 43,000 | アルミケース |
500g | J-SX-DB-500F1 | 48,000 | J-SX-DB-500F2 | 38,000 | アルミケース |
*JCSS校正証明書付 **価格は税抜きです。 |
公称値 | M1級(2級)分銅 | ケース | |
商品番号 | 標準価格 | ||
20kg | J-SX-DB-20KM1 | 102,000 | アルミケース |
10kg | J-SX-DB-10KM1 | 72,000 | アルミケース |
5kg | J-SX-DB-5KM1 | 55,000 | アルミケース |
2kg | J-SX-DB-2KM1 | 42,000 | アルミケース |
1kg | J-SX-DB-1KM1 | 38,000 | アルミケース |
500g | J-SX-DB-500M1 | 35,000 | アルミケース |
*JCSS校正証明書付 **価格は税抜きです。 |
公称値 | F1級(特級)分銅 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | |||
商品番号 | 標準価格 | 商品番号 | 標準価格 | 商品番号 | 標準価格 | |
20kg | J-SX-ZB-20KF1 | 112,000 | J-SX-ZB-20KF2 | 96,000 | J-SX-ZB-20KM1 | 85,000 |
10kg | J-SX-ZB-10KF1 | 88,000 | J-SX-ZB-10KF2 | 67,000 | J-SX-ZB-10KM1 | 58,000 |
5kg | J-SX-ZB-5KF1 | 68,000 | J-SX-ZB-5KF2 | 50,000 | J-SX-ZB-5KM1 | 42,000 |
2kg | J-SX-ZB-2KF1 | 54,000 | J-SX-ZB-2KF2 | 38,000 | J-SX-ZB-2KM1 | 30,000 |
1kg | J-SX-ZB-1KF1 | 42,000 | J-SX-ZB-1KF2 | 30,000 | J-SX-ZB-1KM1 | 24,000 |
500g | J-SX-ZB-500F1 | 32,000 | J-SX-ZB-500F2 | 26,000 | J-SX-ZB-500M1 | 20,000 |
*JCSS校正証明書付 **価格は税抜きです。 |
公称値 | F1級(特級)分銅 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | ケース | |||
商品番号 | 標準価格 | 商品番号 | 標準価格 | 商品番号 | 標準価格 | ||
500mg | J-PB-500mF1 | 12,000 | J-PB-500mF2 | 9,000 | J-PB-500mM1 | 8,000 | プラケース |
200mg | J-PB-200mF1 | J-PB-200mF2 | J-PB-200mM1 | プラケース | |||
100mg | J-PB-100mF1 | J-PB-100mF2 | J-PB-100mM1 | プラケース | |||
50mg | J-PB-50mF1 | J-PB-50mF2 | J-PB-50mM1 | プラケース | |||
20mg | J-PB-20mF1 | J-PB-20mF2 | J-PB-20mM1 | プラケース | |||
10mg | J-PB-10mF1 | J-PB-10mF2 | J-PB-10mM1 | プラケース | |||
5mg | J-PB-5mF1 | J-PB-5mF2 | J-PB-5mM1 | プラケース | |||
2mg | J-PB-2mF1 | J-PB-2mF2 | J-PB-2mM1 | プラケース | |||
1mg | J-PB-1mF1 | J-PB-1mF2 | J-PB-1mM1 | プラケース | |||
*JCSS校正証明書付 **価格は税抜きです。 |
【JCSS登録証・認定証】
【JCSS校正証明書(見本)】