耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製分銅は、計量法に準拠しているだけではなく、
国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠しています。
公称値 | E2級分銅 | F1級(特級)分銅 | ケース | ||
商品番号 | 標準価格 | 商品番号 | 標準価格 | ||
20kg | YZ-GB-20KE2 | 288,000 | YZ-GB-20KF1 | 218,000 | アルミケース |
10kg | YZ-GB-10KE2 | 186,000 | YZ-GB-10KF1 | 118,000 | アルミケース |
5kg | YZ-GB-5KE2 | 138,000 | YZ-GB-5KF1 | 88,000 | アルミケース |
2kg | YZ-GB-2KE2 | 75,000 | YZ-GB-2KF1 | 38,000 | プラケース |
1kg | YZ-GB-1KE2 | 49,000 | YZ-GB-1KF1 | 30,000 | プラケース |
500g | YZ-GB-500E2 | 38,000 | YZ-GB-500F1 | 23,000 | プラケース |
200g | YZ-GB-200E2 | 26,000 | YZ-GB-200F1 | 17,800 | プラケース |
100g | YZ-GB-100E2 | 21,800 | YZ-GB-100F1 | 15,800 | プラケース |
50g | YZ-GB-50E2 | 15,800 | YZ-GB-50F1 | 9,800 | プラケース |
20g | YZ-GB-20E2 | 14,800 | YZ-GB-20F1 | 8,800 | プラケース |
10g | YZ-GB-10E2 | 13,800 | YZ-GB-10F1 | 7,800 | プラケース |
5g | YZ-GB-5E2 | 13,800 | YZ-GB-5F1 | 7,800 | プラケース |
2g | YZ-GB-2E2 | 11,800 | YZ-GB-2F1 | 7,500 | プラケース |
1g | YZ-GB-1E2 | 11,800 | YZ-GB-1F1 | 7,500 | プラケース |
*価格は税抜きです。 |
公称値 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | ケース | ||
商品番号 | 標準価格 | 商品番号 | 標準価格 | ||
20kg | YZ-GB-20KF2 | 198,000 | YZ-GB-20KM1 | 178,000 | アルミケース |
10kg | YZ-GB-10KF2 | 108,000 | YZ-GB-10KM1 | 98,000 | アルミケース |
5kg | YZ-GB-5KF2 | 78,000 | YZ-GB-5KM1 | 72,000 | アルミケース |
2kg | YZ-GB-2KF2 | 32,000 | YZ-GB-2KM1 | 22,800 | プラケース |
1kg | YZ-GB-1KF2 | 26,500 | YZ-GB-1KM1 | 18,800 | プラケース |
500g | YZ-GB-500F2 | 20,600 | YZ-GB-500M1 | 14,800 | プラケース |
200g | YZ-GB-200F2 | 16,000 | YZ-GB-200M1 | 12,000 | プラケース |
100g | YZ-GB-100F2 | 14,000 | YZ-GB-100M1 | 10,000 | プラケース |
50g | YZ-GB-50F2 | 8,800 | YZ-GB-50M1 | 7,800 | プラケース |
20g | YZ-GB-20F2 | 7,800 | YZ-GB-20M1 | 6,800 | プラケース |
10g | YZ-GB-10F2 | 7,500 | YZ-GB-10M1 | 6,500 | プラケース |
5g | YZ-GB-5F2 | 7,500 | YZ-GB-5M1 | 6,500 | プラケース |
2g | YZ-GB-2F2 | 7,000 | YZ-GB-2M1 | 6,000 | プラケース |
1g | YZ-GB-1F2 | 7,000 | YZ-GB-1M1 | 6,000 | プラケース |
*価格は税抜きです。 |