耐腐食性、耐摩耗性に優れたステンレス製分銅は、計量法に準拠しているだけではなく、
国際法定計量機関(OIML)の勧告にも準拠しています。
公称値 | E2級分銅 | F1級(特級)分銅 | ケース | ||
商品番号 | 標準価格 | 商品番号 | 標準価格 | ||
20kg | YZ-GB-20KE2 | 330,800 | YZ-GB-20KF1 | 179,800 | アルミケース |
10kg | YZ-GB-10KE2 | 215,800 | YZ-GB-10KF1 | 118,800 | アルミケース |
5kg | YZ-GB-5KE2 | 143,800 | YZ-GB-5KF1 | 63,800 | アルミケース |
2kg | YZ-GB-2KE2 | 87,800 | YZ-GB-2KF1 | 22,800 | プラケース |
1kg | YZ-GB-1KE2 | 59,800 | YZ-GB-1KF1 | 17,800 | プラケース |
500g | YZ-GB-500E2 | 45,800 | YZ-GB-500F1 | 11,800 | プラケース |
200g | YZ-GB-200E2 | 32,800 | YZ-GB-200F1 | 7,800 | プラケース |
100g | YZ-GB-100E2 | 26,800 | YZ-GB-100F1 | 6,800 | プラケース |
50g | YZ-GB-50E2 | 20,800 | YZ-GB-50F1 | 5,800 | プラケース |
20g | YZ-GB-20E2 | 18,800 | YZ-GB-20F1 | 5,280 | プラケース |
10g | YZ-GB-10E2 | 17,800 | YZ-GB-10F1 | 5,280 | プラケース |
5g | YZ-GB-5E2 | 14,800 | YZ-GB-5F1 | 5,080 | プラケース |
2g | YZ-GB-2E2 | 14,800 | YZ-GB-2F1 | 5,080 | プラケース |
1g | YZ-GB-1E2 | 14,800 | YZ-GB-1F1 | 5,080 | プラケース |
*価格は税抜きです。 |
公称値 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | ケース | ||
商品番号 | 標準価格 | 商品番号 | 標準価格 | ||
20kg | YZ-GB-20KF2 | 149,800 | YZ-GB-20KM1 | 119,800 | アルミケース |
10kg | YZ-GB-10KF2 | 108,800 | YZ-GB-10KM1 | 83,800 | アルミケース |
5kg | YZ-GB-5KF2 | 58,800 | YZ-GB-5KM1 | 48,800 | アルミケース |
2kg | YZ-GB-2KF2 | 19,800 | YZ-GB-2KM1 | 16,800 | プラケース |
1kg | YZ-GB-1KF2 | 14,800 | YZ-GB-1KM1 | 13,800 | プラケース |
500g | YZ-GB-500F2 | 9,800 | YZ-GB-500M1 | 7,800 | プラケース |
200g | YZ-GB-200F2 | 6,800 | YZ-GB-200M1 | 5,800 | プラケース |
100g | YZ-GB-100F2 | 5,800 | YZ-GB-100M1 | 4,800 | プラケース |
50g | YZ-GB-50F2 | 4,800 | YZ-GB-50M1 | 3,800 | プラケース |
20g | YZ-GB-20F2 | 4,280 | YZ-GB-20M1 | 3,580 | プラケース |
10g | YZ-GB-10F2 | 4,280 | YZ-GB-10M1 | 3,580 | プラケース |
5g | YZ-GB-5F2 | 4,080 | YZ-GB-5M1 | 3,580 | プラケース |
2g | YZ-GB-2F2 | 4,080 | YZ-GB-2M1 | 3,580 | プラケース |
1g | YZ-GB-1F2 | 4,080 | YZ-GB-1M1 | 3,580 | プラケース |
*価格は税抜きです。 |