(例)ズレ防止の段・溝付きで安定感があり、複数個積み重ねることができます。
実用基準分銅や実用標準分銅として、分銅を複数個して行うはかりの再現性、直線性、その他校正・調整・検査に最適です。
公称値 | F1級(特級)分銅 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | |||
商品番号 | 標準価格 | 商品番号 | 標準価格 | 商品番号 | 標準価格 | |
5kg | BM-B-5KF1 | 50,800 | BM-B-5KF2 | 46,500 | BM-B-5KM1 | 42,000 |
2kg | BM-B-2KF1 | 20,500 | BM-B-2KF2 | 18,200 | BM-B-2KM1 | 16,500 |
1kg | BM-B-1KF1 | 14,200 | BM-B-1KF2 | 12,800 | BM-B-1KM1 | 11,700 |
500g | BM-B-500F1 | 10,000 | BM-B-500F2 | 8,800 | BM-B-500M1 | 6,800 |
200g | BM-B-200F1 | 7,500 | BM-B-200F2 | 6,500 | BM-B-200M1 | 5,500 |
100g | BM-B-100F1 | 6,500 | BM-B-100F2 | 5,700 | BM-B-100M1 | 4,800 |
50g | BM-B-50F1 | 5,500 | BM-B-50F2 | 4,500 | BM-B-50M1 | 3,500 |
20g | BM-B-20F1 | 4,200 | BM-B-20F2 | 3,800 | BM-B-20M1 | 3,500 |
10g | BM-B-10F1 | 4,200 | BM-B-10F2 | 3,800 | BM-B-10M1 | 3,500 |
*価格は税抜きです。 |
公称値 | F2級(1級)分銅 | M1級(2級)分銅 | M2級(3級)分銅 | |||
商品番号 | 標準価格 | 商品番号 | 標準価格 | 商品番号 | 標準価格 | |
5kg | BM-T-5KF2 | 48,200 | BM-T-5KM1 | 46,500 | BM-T-5KM2 | 45,200 |
2kg | BM-T-2KF2 | 19,500 | BM-T-2KM1 | 18,000 | BM-T-2KM2 | 17,000 |
1kg | BM-T-1KF2 | 13,800 | BM-T-1KM1 | 12,800 | BM-T-1KM2 | 10,200 |
500g | BM-T-500F2 | 8,800 | BM-T-500M1 | 7,500 | BM-T-500M2 | 6,800 |
200g | BM-T-200F2 | 7,500 | BM-T-200M1 | 6,200 | BM-T-200M2 | 5,400 |
100g | BM-T-100F2 | 6,500 | BM-T-100M1 | 5,400 | BM-T-100M2 | 4,600 |
50g | BM-T-50F2 | 5,000 | BM-T-50M1 | 4,000 | BM-T-50M2 | 3,800 |
20g | BM-T-20F2 | 5,000 | BM-T-20M1 | 4,000 | BM-T-20M2 | 3,800 |
10g | BM-T-10F2 | 5,000 | BM-T-10M1 | 4,000 | BM-T-10M2 | 3,800 |
*価格は税抜きです。 |
公称値 | M2級(3級)分銅 | |
商品番号 | 標準価格 | |
5kg | BM-TI-5KM2 | 5,600 |
2kg | BM-TI-2KM2 | 4,500 |
1kg | BM-TI-1KM2 | 2,800 |
500g | BM-TI-500M2 | 2,000 |
200g | BM-TI-200M2 | 1,300 |
100g | BM-TI-100M2 | 700 |
50g | BM-TI-50M2 | 500 |
20g | BM-TI-20M2 | 500 |
10g | BM-TI-10M2 | 500 |