(例)吊金具付なのでクレーン・フォークリフト等での取り扱いが容易です。
四角型なので積み重ねが容易にできます。
ステンレス製大型分銅は、F2級まで等級アップが可能です。
公称値 | 型式 | F2級分銅 | M1級分銅 | ||
商品番号 | 標準価格 | 商品番号 | 標準価格 | ||
1000kg | SA型,SC型 | DX-DB-1000KF2 | 4,988,000 | DX-DB-1000KM1 | 4,888,000 |
500kg | SA型,SC型 | DX-DB-500KF2 | 2,868,000 | DX-DB-500KM1 | 2,788,000 |
200kg | SA型,SC型 | DX-DB-200KF2 | 1,538,000 | DX-DB-200KM1 | 1,478,000 |
100kg | SA型,SC型 | DX-DB-100KF2 | 808,000 | DX-DB-100KM1 | 768,000 |
50kg | SA型,SC型 | DX-DB-50KF2 | 428,000 | DX-DB-50KM1 | 388,000 |
*価格は税抜きです。 |
公称値 | 型式 | M1級分銅 | M2級分銅 | ||
商品番号 | 標準価格 | 商品番号 | 標準価格 | ||
1000kg | SB型,SD型 | DX-ZB-1000KM1 | 4,388,000 | DX-ZB-1000KM2 | 4,188,000 |
500kg | SB型,SD型 | DX-ZB-500KM1 | 2,588,000 | DX-ZB-500KM2 | 2,358,000 |
*価格は税抜きです。 |
公称値 | 型式 | M1級分銅 | M2級分銅 | ||
商品番号 | 標準価格 | 商品番号 | 標準価格 | ||
2000kg | TA型,TB型 | DX-ZT-2000KM1 | お問い合わせ | DX-ZT-2000KM2 | お問い合わせ |
1000kg | TA型,TB型 | DX-ZT-1000KM1 | 638,000 | DX-ZT-1000KM2 | 618,000 |
500kg | TC型 | DX-ZT-500KM1 | 368,000 | DX-ZT-500KM2 | 358,000 |
200kg | 枕型 | DX-ZT-200KM1 | 208,800 | DX-ZT-200KM2 | 200,800 |
100kg | 枕型 | DX-ZT-100KM1 | 109,800 | DX-ZT-100KM2 | 103,800 |
50kg | 枕型 | DX-ZT-50KM1 | 57,800 | DX-ZT-50KM2 | 53,800 |
*価格は税抜きです。 **運賃は別途見積になります。 |