(例)円筒分銅などに吊り下げ用の環を取り付けた環状分銅など、特殊な用途で使用される分銅になります。
吊り下げ加重用(引っ張り加重)や検定所等での吊り下げバネはかりの使用中検査に最適です。
また、用途に応じた形状の分銅の製作も可能です。
公称値 | M1級(2級)分銅 | |
商品番号 | 標準価格 | |
10kg | TS-BG-10KM1 | 125,000 |
5kg | TS-BG-5KM1 | 62,000 |
2kg | TS-BG-2KM1 | 25,600 |
1kg | TS-BG-1KM1 | 19,800 |
500g | TS-BG-500M1 | 12,500 |
200g | TS-BG-200M1 | 8,500 |
100g | TS-BG-100M1 | 7,500 |
50g | TS-BG-50M1 | 6,000 |
20g | TS-BG-20M1 | 6,000 |
10g | TS-BG-10M1 | 6,000 |
*価格は税抜きです。 |
公称値 | M1級(2級)分銅 | |
商品番号 | 標準価格 | |
20kg | TS-BAH-20KM1 | 262,000 |
10kg | TS-BAH-10KM1 | 168,000 |
5kg | TS-BAH-5KM1 | 96,000 |
2kg | TS-BAH-2KM1 | 45,500 |
1kg | TS-BAH-1KM1 | 35,000 |
500g | TS-BAH-500M1 | 22,000 |
200g | TS-BAH-200M1 | 20,000 |
100g | TS-BAH-100M1 | 15,800 |
50g | TS-BAH-50M1 | 12,500 |
20g | TS-BAH-20M1 | 11,000 |
10g | TS-BAH-10M1 | 9,800 |
*価格は税抜きです。 |
公称値 | M1級(2級)分銅 | |
商品番号 | 標準価格 | |
20kg | TS-BBH-20KM1 | 198,000 |
10kg | TS-BBH-10KM1 | 128,000 |
5kg | TS-BBH-5KM1 | 64,500 |
2kg | TS-BBH-2KM1 | 26,200 |
1kg | TS-BBH-1KM1 | 21,000 |
500g | TS-BBH-500M1 | 15,000 |
200g | TS-BBH-200M1 | 10,000 |
100g | TS-BBH-100M1 | 8,000 |
50g | TS-BBH-50M1 | 6,000 |
20g | TS-BBH-20M1 | 5,500 |
10g | TS-BBH-10M1 | 5,500 |
*価格は税抜きです。 |